1. Haberler
  2. Bilgi
  3. Türkiye’deki Son Depremler ve Afet Yönetimi

Türkiye’deki Son Depremler ve Afet Yönetimi

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Deprem Bilgileri

Deprem Bilgileri

Son günlerde sıkça gündeme gelen deprem olayları, özellikle de Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle halk tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Hissedilen sarsıntılar sonrası, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından sağlanan güncel verilere göre; 11 Ocak 2025 tarihinde saat 16:25’te Hatay’ın İskenderun ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Peki, en son deprem nerede, ne zaman ve hangi büyüklükte gerçekleşti? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan 11 Ocak 2025 tarihli son depremler listesi:

Türkiye'deki Son Depremler ve Afet Yönetimi

AFAD Son Depremler Listesi

2025-01-11 18:34:46 38.37 37.46556 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-11 18:03:55 40.40556 33.40583 6.37 ML 1.4 Kalecik (Ankara)
2025-01-11 17:59:58 38.14278 38.52194 7.0 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2025-01-11 17:40:20 36.62889 43.29944 6.32 ML 1.9 Al Shikhan, Ninova (Irak) – [72.00 km] Çukurca (Hakkari)
2025-01-11 17:36:44 39.93306 39.31361 7.0 ML 0.8 Kelkit (Gümüşhane)
2025-01-11 17:31:27 40.79556 44.20194 6.96 ML 1.8 Lori (Ermenistan) – [40.88 km] Akyaka (Kars)
2025-01-11 17:10:53 40.26833 26.97056 8.84 ML 1.6 Lapseki (Çanakkale)
2025-01-11 16:52:55 36.71111 36.15056 7.0 ML 3.0 Akdeniz – İskenderun Körfezi – [06.82 km] İskenderun (Hatay)
2025-01-11 16:35:43 40.48 36.95167 15.43 ML 2.3 Niksar (Tokat)

Kandilli Son Depremler Listesi

Aşağıda, Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan son depremler listesi yer almaktadır:

Türkiye'deki Son Depremler ve Afet Yönetimi

Tarih Saat Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.01.09 17:29:01 37.0773 28.2883 8.3 -.- 2.1 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel
2025.01.09 17:12:45 38.4025 37.4890 5.5 -.- 2.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.09 17:11:23 36.4523 28.4677 15.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.09 16:15:36 37.3562 36.0715 15.2 -.- 1.6 -.- ANBERINARKI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2025.01.09 15:59:21 38.4250 37.4392 5.4 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.09 15:42:17 36.7902 36.3510 12.2 -.- 1.9 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
2025.01.09 15:41:28 36.0787 33.5555 4.6 -.- 1.2 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2025.01.09 14:50:55 37.8690 38.2640 5.0 -.- 2.0 -.- KAYATEPE-(ADIYAMAN) İlksel

Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı için tıklayın.

AFAD Canlı Deprem Tablosu için tıklayın.

Türkiye'deki Son Depremler ve Afet Yönetimi

Türkiye’deki Son Depremler ve Afet Yönetimi
Yorum Yap

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

xGundem ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin