1. Haberler
  2. Bilgi
  3. Türkiye’de Son Depremler ve Konut Teslimatları

Türkiye’de Son Depremler ve Konut Teslimatları

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Son Depremler Hakkında Bilgiler

Son Depremler Hakkında Bilgiler

Son günlerde meydana gelen depremler, birçok kişi tarafından merak edilirken, yurtta sarsıntı hissedenlerin araştırmalarına hız verdiği görülüyor. 26 Ocak 2025 tarihi itibariyle Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kaydedilen son depremler ile ilgili detaylar aşağıda sunulmuştur.

Türkiye'de Son Depremler ve Konut Teslimatları

26 OCAK 2025 SON DEPREMLER

Türkiye'de Son Depremler ve Konut Teslimatları

Tarih Saat Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.01.26 13:49:00 37.1243 35.4132 24.6 -.- 2.4 -.- HOCALI-SARICAM (ADANA) İlksel
2025.01.26 10:59:36 37.8740 27.0898 7.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENİZİ) İlksel
2025.01.26 10:21:35 37.8673 26.9535 8.7 -.- 3.9 3.7 KUSADASI KORFEZI (EGE DENİZİ) İlksel
2025.01.26 10:02:46 39.5833 35.4215 7.1 -.- 2.3 -.- KOCCAGIZ-SARIKAYA (YOZGAT) İlksel
2025.01.26 09:38:38 38.5407 37.9438 28.1 -.- 2.6 -.- SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.01.26 08:25:42 39.7953 39.1320 5.0 -.- 2.5 -.- AKTAS-KEMAH (ERZİNCAN) İlksel
2025.01.26 08:18:28 38.4023 38.8617 17.2 -.- 1.7 -.- YENİDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.26 07:47:26 40.6542 33.6083 5.0 -.- 1.3 -.- AYAN-(ÇANKIRI) İlksel
2025.01.26 07:40:51 38.1300 38.3667 5.0 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YEŞİLYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.26 07:33:09 39.0865 26.7528 6.5 -.- 1.5 -.- DİKİLİ ACIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ) İlksel
2025.01.26 07:27:18 37.8518 36.2585 10.8 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlksel
2025.01.26 07:20:24 38.0300 35.6628 15.5 -.- 1.0 -.- KARAKOY-YAHYALI (KAYSERİ) İlksel
2025.01.26 06:24:26 38.1967 38.6495 4.0 -.- 1.0 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.01.26 06:17:36 37.8028 35.4503 18.5 -.- 1.0 -.- CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERİ) İlksel
2025.01.26 06:06:48 37.0743 36.8975 5.6 -.- 1.0 -.- KUZOLUK-NURDAĞI (GAZİANTEP) İlksel
2025.01.26 06:02:38 40.3270 24.1125 5.2 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.26 05:52:34 38.2148 37.2555 20.1 -.- 1.2 -.- CİCEKKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlksel
2025.01.26 05:37:13 38.1055 38.1265 4.3 -.- 1.2 -.- YALINKAYA-YEŞİLYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.26 05:33:00 39.4908 42.1980 4.6 -.- 1.5 -.- AGACLI-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
2025.01.26 05:24:44 36.0290 29.1728 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENİZ İlksel
2025.01.26 05:14:03 38.3157 37.8942 7.0 -.- 1.8 -.- KELLER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.26 04:27:20 38.3568 37.6142 5.0 -.- 1.1 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.26 04:22:30 38.5213 38.0105 5.0 -.- 2.3 -.- KADIIBRAHİM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.26 04:13:26 39.0150 27.5067 5.0 -.- 1.3 -.- YAYLAKOY-KINIK (İZMİR) İlksel
2025.01.26 04:02:41 38.4332 25.7343 10.9 -.- 1.7 -.- EGE DENİZİ İlksel
2025.01.26 03:45:07 38.3498 38.8190 12.3 -.- 1.4 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.26 03:27:33 36.9242 27.6032 3.2 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENİZ) İlksel
2025.01.26 03:25:52 37.6997 36.1138 5.0 -.- 1.3 -.- ESENLİ-SUMBAS (OSMANİYE) İlksel
2025.01.26 02:22:47 37.7597 35.9092 14.0 -.- 1.2 -.- AKKAYA-FEKE (ADANA) İlksel
2025.01.26 02:06:04 36.5290 36.4912 14.9 -.- 1.6 -.- KAMBERLIKAYA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.01.26 02:02:41 39.6597 27.9812 9.6 -.- 1.9 -.- KARAMAN-(BALIKESİR) İlksel
2025.01.26 01:47:24 37.6293 35.8830 8.2 -.- 1.1 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.01.26 01:34:24 38.1852 38.1407 6.1 -.- 1.1 -.- ATALAR-YEŞİLYURT (MALATYA) İlksel

Kandilli Deprem Haritası için tıklayınız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, bugüne kadar yapılması planlanan konutların %45’inin teslim edildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve İller Bankası işbirliği ile deprem bölgesindeki ev ve iş yerlerinin yeniden inşası gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, şu ana kadar yapılması planlanan konutların %45’i teslim edilmiştir. Hatay’da 13,980, Malatya’da 6,554, Gaziantep’te 1,535, Kahramanmaraş’ta 7,202, Adıyaman’da 6,781, Osmaniye’de 1,921, Adana’da 2,945, Diyarbakır’da 822, Elazığ’da 3,353, Kilis’te 223, Şanlıurfa’da 991 olmak üzere toplam 46,307 konut ve 149 iş yerinin hak sahipleri belirlenmiştir. Böylece, bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 201,580’e ulaşmıştır.

Türkiye’de Son Depremler ve Konut Teslimatları
Yorum Yap

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

xGundem ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin