Deprem Bilgileri
Son zamanlarda yaşanan sarsıntılar, Türkiye’nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olması nedeniyle halk arasında büyük bir merak uyandırmaktadır. Peki, 13 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen son depremler nerede, ne zaman ve hangi büyüklükte gerçekleşti? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler listesi:
AFAD Son Depremler Listesi
Aşağıda, AFAD tarafından sağlanan son 100 deprem bilgisi yer almaktadır:
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 17:10:02 | 40.82222 | 36.98778 | 5.77 | ML | 2.0 | Akkuş (Ordu) | Detay |
2025-01-13 15:30:24 | 39.24361 | 27.85472 | 8.88 | ML | 1.3 | Kırkağaç (Manisa) | Detay |
2025-01-13 14:40:06 | 38.12333 | 38.5375 | 7.0 | ML | 1.4 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-01-13 11:15:01 | 39.85222 | 41.78611 | 12.51 | ML | 1.3 | Pasinler (Erzurum) | Detay |
2025-01-13 10:18:57 | 40.08167 | 41.63611 | 7.0 | ML | 1.5 | Pasinler (Erzurum) | Detay |
2025-01-13 10:00:07 | 36.79778 | 27.58972 | 7.0 | ML | 1.3 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.28 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-13 09:57:29 | 39.82278 | 41.80806 | 13.0 | ML | 1.9 | Köprüköy (Erzurum) | Detay |
2025-01-13 09:28:58 | 40.02194 | 41.59194 | 7.0 | ML | 1.3 | Pasinler (Erzurum) | Detay |
2025-01-13 09:13:23 | 38.34806 | 38.91056 | 7.0 | ML | 1.5 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-13 08:37:15 | 38.10528 | 36.53389 | 7.0 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-13 08:33:40 | 40.03972 | 34.70056 | 7.0 | ML | 1.2 | Alaca (Çorum) | Detay |
2025-01-13 08:08:39 | 38.17389 | 29.08333 | 7.07 | ML | 1.0 | Güney (Denizli) | Detay |
2025-01-13 08:06:48 | 39.85694 | 41.75806 | 11.28 | ML | 2.8 | Pasinler (Erzurum) | Detay |
2025-01-13 08:01:19 | 37.3175 | 44.835 | 7.0 | ML | 3.2 | Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) – [07.24 km] Şemdinli (Hakkari) | Detay |
2025-01-13 07:39:51 | 37.19583 | 28.77028 | 7.0 | ML | 1.4 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-13 07:32:28 | 37.18333 | 28.845 | 7.01 | ML | 1.4 | Beyağaç (Denizli) | Detay |
2025-01-13 06:47:25 | 37.96583 | 37.65778 | 7.0 | ML | 2.2 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-01-13 06:35:14 | 36.94222 | 29.95667 | 7.31 | ML | 1.4 | Korkuteli (Antalya) | Detay |
2025-01-13 05:39:12 | 37.49361 | 36.88 | 7.0 | ML | 1.2 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-13 05:22:06 | 36.7875 | 27.61944 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [04.01 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-13 04:36:25 | 38.50389 | 28.20417 | 7.0 | ML | 1.0 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-13 04:23:15 | 38.22389 | 38.15167 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-13 04:22:45 | 38.355 | 38.745 | 7.0 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-13 04:21:59 | 38.35528 | 38.74611 | 7.0 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-13 04:16:36 | 38.3425 | 31.95667 | 7.0 | ML | 1.5 | Ilgın (Konya) | Detay |
2025-01-13 04:10:21 | 37.77667 | 37.60333 | 7.0 | ML | 0.9 | Gölbaşı (Adıyaman) | Detay |
2025-01-13 04:06:09 | 38.27889 | 38.70722 | 13.67 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-01-13 03:51:12 | 37.94278 | 38.17944 | 8.11 | ML | 1.1 | Merkez (Adıyaman) | Detay |
2025-01-13 03:50:05 | 38.18333 | 38.68667 | 8.05 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-13 03:20:25 | 38.30444 | 26.00972 | 12.98 | ML | 1.9 | Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) – [21.46 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
2025-01-13 02:57:41 | 38.34306 | 37.42083 | 6.83 | ML | 1.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-13 02:51:38 | 37.9925 | 37.57444 | 7.14 | ML | 1.0 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-13 02:38:32 | 35.69056 | 31.05556 | 24.16 | ML | 2.3 | Akdeniz – [90.54 km] Kumluca (Antalya) | Detay |
2025-01-13 02:32:59 | 39.85083 | 33.15861 | 6.92 | ML | 1.1 | Elmadağ (Ankara) | Detay |
2025-01-13 02:31:05 | 38.32139 | 38.7075 | 6.98 | ML | 1.5 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-01-13 02:15:41 | 40.16333 | 33.46139 | 12.68 | ML | 1.1 | Kalecik (Ankara) | Detay |
2025-01-13 02:15:38 | 39.08472 | 25.85583 | 6.28 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [47.43 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-01-13 01:52:44 | 37.17889 | 28.765 | 7.12 | ML | 1.3 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-13 01:28:29 | 38.23611 | 38.16111 | 8.98 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-13 01:26:21 | 36.70083 | 36.15306 | 7.02 | ML | 1.2 | Akdeniz – İskenderun Körfezi – [06.75 km] İskenderun (Hatay) | Detay |
2025-01-13 01:22:31 | 39.0925 | 41.38389 | 7.14 | ML | 1.4 | Varto (Muş) | Detay |
2025-01-13 00:52:40 | 38.23556 | 38.68278 | 10.84 | ML | 2.4 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-13 00:48:45 | 40.43528 | 33.49361 | 6.23 | ML | 1.1 | Eldivan (Çankırı) | Detay |
2025-01-13 00:34:00 | 37.47056 | 37.00361 | 7.0 | ML | 1.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-13 00:07:01 | 38.42944 | 39.355 | 7.02 | ML | 0.8 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-01-13 00:06:48 | 40.32639 | 33.82278 | 7.12 | ML | 1.1 | Kızılırmak (Çankırı) | Detay |
2025-01-13 00:00:34 | 37.07639 | 42.40306 | 7.0 | ML | 2.2 | Simele, Duhok (Irak) – [05.94 km] Silopi (Şırnak) | Detay |
2025-01-13 00:00:20 | 37.28806 | 36.84056 | 7.0 | ML | 1.1 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-12 23:53:56 | 35.50278 | 30.32333 | 7.45 | ML | 2.5 | Akdeniz – [86.62 km] Demre (Antalya) | Detay |
2025-01-12 23:24:12 | 39.04417 | 26.79333 | 7.15 | ML | 1.6 | Ege Denizi – Dikili Körfezi – [03.28 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-01-12 23:23:50 | 38.23944 | 37.80083 | 7.0 | ML | 0.9 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-01-12 22:42:51 | 38.27333 | 38.84278 | 0.79 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-12 22:35:51 | 38.52917 | 28.23056 | 6.96 | ML | 1.0 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-12 22:17:57 | 35.50861 | 26.95861 | 9.21 | ML | 2.3 | Ege Denizi – [138.74 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-12 22:06:14 | 37.51056 | 38.64917 | 7.0 | ML | 2.3 | Hilvan (Şanlıurfa) | Detay |
2025-01-12 21:45:07 | 38.13694 | 38.57528 | 7.0 | ML | 1.1 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-01-12 21:24:52 | 34.59611 | 33.03917 | 31.69 | ML | 1.9 | Akdeniz , Limasol Körfezi | Detay |
2025-01-12 21:17:13 | 36.78056 | 34.18694 | 13.19 | ML | 1.3 | Erdemli (Mersin) | Detay |
2025-01-12 21:09:31 | 38.07556 | 37.81417 | 6.49 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-01-12 21:08:08 | 38.43278 | 39.35722 | 7.1 | ML | 0.9 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-01-12 20:55:59 | 36.09 | 28.08083 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [60.19 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-01-12 20:55:14 | 38.51194 | 28.20694 | 6.37 | ML | 1.0 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-12 20:34:45 | 38.53917 | 28.23167 | 6.72 | ML | 1.0 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-12 20:31:10 | 39.28389 | 40.70917 | 4.19 | ML | 1.3 | Adaklı (Bingöl) | Detay |
2025-01-12 20:22:53 | 38.53694 | 28.27167 | 6.98 | ML | 1.2 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-12 20:22:32 | 38.82222 | 24.89111 | 6.17 | ML | 2.3 | Ege Denizi – [125.04 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-01-12 20:09:10 | 38.53889 | 28.27028 | 7.0 | ML | 1.4 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-12 19:50:38 | 38.53056 | 28.26278 | 6.99 | ML | 1.8 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-12 19:49:36 | 38.54056 | 28.24417 | 7.01 | ML | 1.0 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-12 19:31:11 | 36.18472 | 35.97722 | 6.75 | ML | 1.1 | Samandağ (Hatay) | Detay |
2025-01-12 19:25:23 | 38.54389 | 28.24083 | 6.16 | ML | 1.4 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-12 19:18:50 | 39.45639 | 40.39167 | 11.75 | ML | 1.1 | Yedisu (Bingöl) | Detay |
2025-01-12 19:17:01 | 38.52611 | 28.25361 | 7.0 | ML | 1.8 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-12 19:13:22 | 38.56472 | 31.52056 | 7.2 | ML | 0.9 | Tuzlukçu (Konya) | Detay |
2025-01-12 18:58:55 | 36.75583 | 36.15472 | 6.98 | ML | 1.2 | Akdeniz – İskenderun Körfezi – [04.63 km] Payas (Hatay) | Detay |
2025-01-12 18:05:27 | 38.91972 | 43.72083 | 7.0 | ML | 1.0 | Muradiye (Van) | Detay |
2025-01-12 17:58:47 | 38.54417 | 28.2325 | 6.96 | ML | 1.2 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-12 17:49:10 | 44.33417 | 36.55917 | 8.99 | MW | 4.3 | Karadeniz | Detay |
2025-01-12 17:13:05 | 38.20694 | 31.09444 | 14.85 | ML | 0.9 | Yalvaç (Isparta) | Detay |
2025-01-12 17:06:12 | 39.03722 | 28.10333 | 5.08 | ML | 1.3 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2025-01-12 16:40:09 | 37.50944 | 37.1775 | 7.0 | ML | 2.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-12 15:58:53 | 36.70194 | 36.16528 | 7.0 | ML | 1.3 | Akdeniz – İskenderun Körfezi – [05.65 km] İskenderun (Hatay) | Detay |
2025-01-12 15:33:23 | 38.28528 | 37.15083 | 8.43 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-12 15:15:39 | 36.0725 | 31.01806 | 6.88 | ML | 1.5 | Akdeniz – [59.96 km] Kumluca (Antalya) | Detay |
2025-01-12 15:08:53 | 38.63833 | 38.51667 | 7.0 | ML | 1.3 | Baskil (Elazığ) | Detay |
2025-01-12 15:06:46 | 38.19556 | 31.09361 | 7.0 | ML | 1.8 | Gelendost (Isparta) | Detay |
2025-01-12 14:24:30 | 37.12472 | 28.83944 | 6.99 | ML | 2.7 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-12 14:17:17 | 38.30083 | 37.90472 | 15.56 | ML | 1.9 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-12 13:49:14 | 38.5375 | 28.25917 | 7.0 | ML | 1.3 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-12 13:38:16 | 37.34667 | 36.86389 | 14.17 | ML | 2.5 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-12 13:38:04 | 38.52694 | 28.23528 | 7.0 | ML | 1.2 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-12 13:16:43 | 36.02167 | 35.67889 | 6.37 | ML | 2.2 | Akdeniz – [25.24 km] Samandağ (Hatay) | Detay |
2025-01-12 13:13:49 | 39.21694 | 29.21722 | 7.0 | ML | 1.1 | Hisarcık (Kütahya) | Detay |
2025-01-12 13:09:53 | 39.94583 | 41.74111 | 12.05 | ML | 1.9 | Pasinler (Erzurum) | Detay |
2025-01-12 13:09:44 | 38.11056 | 38.34111 | 7.0 | ML | 1.8 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-01-12 12:55:57 | 38.56778 | 28.25056 | 6.9 | ML | 1.3 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-12 12:53:18 | 39.46806 | 28.17528 | 6.98 | ML | 2.4 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-01-12 12:46:48 | 38.2575 | 38.67083 | 7.0 | ML | 1.5 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-12 12:26:41 | 39.29028 | 28.68389 | 7.0 | ML | 1.7 | Dursunbey (Balıkesir) | Detay |
2025-01-12 12:06:57 | 39.40389 | 37.34194 | 5.44 | ML | 1.9 | Ulaş (Sivas) | Detay |
Kandilli Son Depremler Listesi
Kandilli Rasathanesi verilerine göre 13 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen depremler aşağıdaki gibidir:
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.01.13 | 17:10:01 | 40.8227 | 36.9748 | 5.3 | -.- | 2.3 | -.- | ORMANCIK-AKKUS (ORDU) | İlksel |
2025.01.13 | 15:28:02 | 35.2258 | 33.5067 | 0.0 | -.- | 1.6 | -.- | KIBRIS-DEGIRMENLIK | İlksel |
2025.01.13 | 15:12:25 | 39.1407 | 42.7727 | 1.4 | -.- | 1.7 | -.- | ASAGIKAMISLI-PATNOS (AGRI) | İlksel |
2025.01.13 | 15:03:54 | 37.6918 | 34.7358 | 5.0 | -.- | 1.1 | -.- | KURKCU-BOR (NIGDE) | İlksel |
2025.01.13 | 13:58:05 | 38.3748 | 37.5133 | 8.9 | -.- | 1.7 | -.- | YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | İlksel |
2025.01.13 | 13:40:01 | 35.8718 | 35.9402 | 5.0 | -.- | 2.1 | -.- | DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) | İlksel |
2025.01.13 | 13:34:52 | 38.4615 | 37.4440 | 19.3 | -.- | 1.5 | -.- | YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) | İlksel |
2025.01.13 | 13:07:24 | 38.6065 | 30.1022 | 18.4 | -.- | 1.5 | -.- | CAMBEYLI-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) | REVIZE01 (2025.01.13 13:07:24) |
2025.01.13 | 13:03:24 | 39.5145 | 29.4727 | 0.0 | -.- | 1.4 | -.- | TEPECIK-TAVSANLI (KUTAHYA) | İlksel |
2025.01.13 | 12:59:01 | 35.4668 | 33.5360 | 5.0 | -.- | 1.5 | -.- | AKDENIZ | İlksel |
2025.01.13 | 12:28:11 | 37.5660 | 40.2235 | 19.2 | -.- | 1.5 | -.- | BILMECE-CINAR (DIYARBAKIR) | İlksel |
2025.01.13 | 12:10:46 | 37.9638 | 37.4330 | 12.3 | -.- | 1.5 | -.- | NURHAK (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2025.01.13 | 11:59:44 | 38.7910 | 29.0517 | 3.9 | -.- | 1.9 | -.- | GOLBASI-SELENDI (MANISA) | İlksel |
2025.01.13 | 11:58:12 | 36.9923 | 28.2927 | 5.0 | -.- | 1.4 | -.- | CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | İlksel |
2025.01.13 | 11:19:36 | 37.9303 | 28.8143 | 25.0 | -.- | 2.0 | -.- | KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) | İlksel |
2025.01.13 | 10:57:55 | 40.1562 | 41.9223 | 10.7 | -.- | 1.5 | -.- | KARABIYIK-HORASAN (ERZURUM) | İlksel |
2025.01.13 | 08:48:10 | 39.9093 | 41.8072 | 5.0 | -.- | 1.9 | -.- | UZUNARK-PASINLER (ERZURUM) | İlksel |
2025.01.13 | 08:37:15 | 38.0998 | 36.5848 | 5.1 | -.- | 2.4 | -.- | YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2025.01.13 | 08:33:08 | 38.1602 | 36.7555 | 3.0 | -.- | 1.2 | -.- | YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2025.01.13 | 08:06:48 | 39.8718 | 41.7527 | 5.0 | -.- | 2.8 | -.- | TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) | İlksel |
2025.01.13 | 08:01:26 | 37.4145 | 44.5127 | 4.5 | -.- | 3.4 | 3.5 | KORGAN-SEMDINLI (HAKKARI) | İlksel |
2025.01.13 | 06:47:24 | 37.9868 | 37.6487 | 5.0 | -.- | 2.2 | -.- | KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) | İlksel |
2025.01.13 | 02:57:41 | 38.3680 | 37.4407 | 4.3 | -.- | 1.3 | -.- | YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2025.01.13 | 02:38:35 | 35.8273 | 31.1483 | 9.4 | -.- | 2.6 | -.- | AKDENIZ | İlksel |
2025.01.13 | 01:28:29 | 38.2422 | 38.1688 | 6.5 | -.- | 1.9 | -.- | SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | İlksel |
2025.01.13 | 00:52:39 | 38.2640 | 38.6570 | 5.0 | -.- | 2.5 | -.- | CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) | İlksel |
2025.01.13 | 00:33:59 | 37.4453 | 36.9762 | 4.7 | -.- | 1.1 | -.- | KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2025.01.13 | 00:00:35 | 37.1587 | 42.4408 | 2.7 | -.- | 2.5 | -.- | CIFTLIKKOY-SILOPI (SIRNAK) | İlksel |
Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı için tıklayın.
AFAD Canlı Deprem Tablosu için tıklayın.