Deprem Olmuş Muydu? Son Depremler Hakkında Bilgiler
Son günlerde yaşanan sarsıntılar, deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. İnsanlar, “Deprem mi oldu? Son deprem nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde gerçekleşti?” sorularını sıkça sormaktadır. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından sağlanan güncel verilere göre, 8 Ocak 2025 tarihinde saat 04:30’da merkez üssü Erzurum’un Pasinler ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İşte detaylar:
AFAD Son Depremler Listesi
2025-01-08 08:14:03 | 38.08583 | 37.13194 | 7.07 | ML | 1.5 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
2025-01-08 08:11:34 | 39.18694 | 27.75917 | 9.53 | ML | 2.1 | Soma (Manisa) |
2025-01-08 07:53:52 | 38.0925 | 37.29528 | 9.3 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2025-01-08 07:47:50 | 38.07444 | 37.95833 | 7.0 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) |
2025-01-08 07:33:43 | 39.91167 | 41.735 | 7.0 | ML | 1.2 | Pasinler (Erzurum) |
2025-01-08 07:26:17 | 37.14194 | 28.77361 | 7.0 | ML | 1.1 | Menteşe (Muğla) |
2025-01-08 07:11:12 | 38.24306 | 37.31361 | 7.0 | ML | 2.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2025-01-08 07:08:06 | 39.92694 | 41.73361 | 7.0 | ML | 1.2 | Pasinler (Erzurum) |
2025-01-08 07:03:57 | 40.22444 | 31.96833 | 7.19 | ML | 1.3 | Beypazarı (Ankara) |
2025-01-08 06:27:01 | 39.87694 | 41.69861 | 24.56 | ML | 1.3 | Pasinler (Erzurum) |
2025-01-08 06:12:41 | 39.88222 | 41.72417 | 7.0 | ML | 1.3 | Pasinler (Erzurum) |
2025-01-08 05:53:26 | 39.88111 | 41.75444 | 6.2 | ML | 1.6 | Pasinler (Erzurum) |
2025-01-08 05:33:55 | 39.87806 | 41.75 | 10.62 | ML | 1.1 | Pasinler (Erzurum) |
2025-01-08 05:26:41 | 39.8875 | 41.73528 | 7.02 | ML | 1.4 | Pasinler (Erzurum) |
2025-01-08 05:23:06 | 39.88861 | 41.72 | 6.98 | ML | 1.2 | Pasinler (Erzurum) |
2025-01-08 05:13:15 | 39.88028 | 41.77444 | 17.32 | ML | 1.4 | Pasinler (Erzurum) |
2025-01-08 05:05:32 | 39.87167 | 41.76611 | 7.0 | ML | 1.9 | Pasinler (Erzurum) |
2025-01-08 04:43:09 | 39.87278 | 41.78972 | 22.93 | ML | 2.5 | Pasinler (Erzurum) |
2025-01-08 04:30:02 | 39.89056 | 41.75278 | 14.81 | MW | 4.5 | Pasinler (Erzurum) |
2025-01-08 03:48:35 | 38.12472 | 37.11667 | 11.02 | ML | 2.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2025-01-08 03:43:22 | 38.07056 | 37.08 | 9.85 | ML | 2.1 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
2025-01-08 03:19:01 | 38.09306 | 37.08917 | 7.0 | ML | 1.8 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
2025-01-08 03:18:31 | 38.08389 | 37.09806 | 7.0 | ML | 1.6 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
2025-01-08 03:08:13 | 38.07722 | 37.17722 | 15.93 | ML | 1.8 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
Kandilli Son Depremler Listesi
Aşağıda, Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen son depremler hakkında bilgiler yer almaktadır:
Tarih | Saat | Enlem(N) | Boylam(E) | Derinlik(km) | MD | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
2025.01.07 | 17:42:37 | 38.5285 | 28.2453 | 9.6 | -.- | 2.6 | Durasıllı-Salihli (Manisa) | İlksel |
2025.01.07 | 17:34:31 | 38.2333 | 38.1388 | 12.6 | -.- | 1.7 | Gorgu-Yesilyurt (Malatya) | İlksel |
2025.01.07 | 17:28:19 | 37.6640 | 35.4132 | 4.7 | -.- | 1.7 | Kup-Aladağ (Adana) | İlksel |
2025.01.07 | 15:38:53 | 38.4168 | 28.3300 | 16.8 | -.- | 1.4 | Göbekli-Alasehir (Manisa) | İlksel |
2025.01.07 | 15:28:23 | 38.5382 | 27.7733 | 3.6 | -.- | 2.3 | Saribey-Turgutlu (Manisa) | İlksel |
2025.01.07 | 15:00:54 | 38.1645 | 38.3120 | 1.9 | -.- | 1.6 | Aşağıköy-Yesilyurt (Malatya) | İlksel |
2025.01.07 | 14:11:06 | 37.4582 | 33.6792 | 14.1 | -.- | 1.8 | Ambar-Ayrancı (Karaman) | İlksel |
2025.01.07 | 14:03:58 | 40.9235 | 31.6798 | 9.2 | -.- | 1.8 | Yaylatepe-Yığılca (Düzce) | İlksel |
2025.01.07 | 13:33:38 | 36.1692 | 33.5745 | 0.0 | -.- | 1.3 | Büyükeçeli-Gülnar (Mersin) | İlksel |
2025.01.07 | 13:08:48 | 38.4207 | 37.5560 | 5.7 | -.- | 2.0 | Aşağıulupınar-Darende (Malatya) | İlksel |
2025.01.07 | 12:55:10 | 38.4175 | 37.4977 | 5.5 | -.- | 1.7 | Sugul-Darende (Malatya) | İlksel |
Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı için tıklayın
AFAD Canlı Deprem Tablosu için tıklayın