Son Depremler Hakkında Bilgiler
Ülkemizde, deprem kuşağında yer alan bölgelerde meydana gelen sarsıntılar, vatandaşlar arasında büyük bir merak uyandırıyor. “Deprem mi oldu?”, “Son deprem nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde gerçekleşti?” gibi sorular sıkça sorulmakta. Son olarak, Santorini Adası açıklarında, 5 Şubat 2025 tarihinde saat 07:44’te 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Ayrıca, bu gece yarısından itibaren bölgede 4.0 büyüklüğünün üzerinde toplamda 8 deprem meydana geldi. Depremler sonrası vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?” ve “Nerede deprem oldu?” şeklinde sorular sormaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 5 Şubat tarihli son depremler listesi:
Yunanistan Alarmda!
Ege Denizi’nde, gece saatlerinden itibaren art arda meydana gelen sekiz deprem, Yunanistan’ı alarma geçirdi. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias, “Kötü senaryolara hazır olmamız lazım” diyerek, bölgeye bir sahil güvenlik gemisi ve donanmaya ait bir çıkarma gemisinin gönderildiğini açıkladı. Atina Ulusal Üniversitesi’ne göre, artan sismik aktivite iki şekilde sonuçlanabilir.
Kandilli Son Depremler Listesi
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | Büyüklük (Mw) | Yer | Çözüm Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.02.05 | 17:33:20 | 36.5580 | 25.5922 | 6.7 | 3.9 | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.02.05 | 17:26:46 | 36.7958 | 25.1805 | 20.2 | 3.1 | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.02.05 | 17:24:31 | 36.6842 | 25.5862 | 9.1 | 3.3 | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.02.05 | 17:00:35 | 36.6260 | 25.4887 | 6.0 | 3.6 | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.02.05 | 16:55:05 | 36.5680 | 25.6242 | 5.0 | 3.5 | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.02.05 | 16:51:33 | 36.6968 | 25.5372 | 9.7 | 3.6 | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.02.05 | 16:48:05 | 36.7048 | 25.4767 | 5.2 | 2.6 | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.02.05 | 16:26:44 | 36.6375 | 25.7668 | 4.5 | 2.7 | EGE DENİZİ | İlksel |
AFAD Son Depremler Listesi
AFAD’ın güncel verilerine göre son 100 deprem bilgileri şöyle:
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 17:00:37 | 36.61083 | 25.42667 | 8.18 | ML | 3.7 | Ege Denizi |
2025-02-05 16:54:59 | 36.45111 | 25.45889 | 7.0 | ML | 3.7 | Ege Denizi |
2025-02-05 16:51:26 | 36.4375 | 25.49278 | 7.0 | ML | 3.4 | Ege Denizi |
2025-02-05 16:17:28 | 36.66806 | 25.49417 | 7.0 | ML | 2.7 | Ege Denizi |
2025-02-05 16:03:27 | 36.58056 | 25.39333 | 7.0 | ML | 3.2 | Ege Denizi |
Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı: Tıklayın
AFAD Canlı Deprem Tablosu: Tıklayın