Deprem Bilgileri
Son günlerde meydana gelen depremler, özellikle deprem kuşağında yer alan Türkiye’de büyük bir merak konusu haline geldi. Vatandaşlar, “Deprem mi oldu? Son deprem nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde gerçekleşti?” sorularını sıkça sormaktadır. İşte, 15 Ocak tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler listesi:
AFAD Son Depremler Listesi
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 07:24:09 | 39.25139 | 27.57556 | 7.0 | ML | 1.6 | Soma (Manisa) |
2025-01-15 06:10:44 | 39.40556 | 37.36944 | 7.0 | ML | 1.4 | Ulaş (Sivas) |
2025-01-15 06:07:23 | 39.99972 | 38.91972 | 13.06 | ML | 1.3 | Refahiye (Erzincan) |
2025-01-15 05:58:45 | 37.48972 | 36.99056 | 7.0 | ML | 3.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2025-01-15 05:41:06 | 38.93861 | 26.26917 | 6.2 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [33.04 km] Karaburun (İzmir) |
2025-01-15 05:20:26 | 38.57833 | 38.05333 | 7.0 | ML | 1.2 | Yazıhan (Malatya) |
2025-01-15 05:13:34 | 36.86583 | 36.50806 | 7.0 | ML | 1.5 | Hassa (Hatay) |
2025-01-15 04:20:08 | 39.07194 | 40.10222 | 7.02 | ML | 1.1 | Karakoçan (Elazığ) |
2025-01-15 04:19:08 | 37.80083 | 36.64167 | 7.2 | ML | 0.9 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
2025-01-15 04:04:37 | 39.86694 | 40.35806 | 15.62 | ML | 1.2 | Tercan (Erzincan) |
2025-01-15 03:41:04 | 38.14083 | 37.53389 | 7.0 | ML | 1.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2025-01-15 03:40:25 | 39.47194 | 40.01194 | 7.01 | ML | 1.2 | Pülümür (Tunceli) |
Kandilli Son Depremler Listesi
Aşağıdaki tabloda Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler yer almaktadır:
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.01.14 | 17:13:35 | 38.3097 | 31.1498 | 11.0 | -.- | 1.3 | -.- | Yalvaç (Isparta) | İlksel |
2025.01.14 | 17:08:05 | 36.7588 | 29.2428 | 5.0 | -.- | 2.1 | -.- | Kızılbel-Fethiye (Muğla) | İlksel |
2025.01.14 | 16:59:43 | 34.4037 | 32.2247 | 11.3 | -.- | 2.7 | -.- | Akdeniz | İlksel |
2025.01.14 | 16:56:17 | 38.0955 | 38.1607 | 7.5 | -.- | 2.1 | -.- | Yalınkaya-Yeşilyurt (Malatya) | İlksel |
2025.01.14 | 16:42:08 | 38.5873 | 28.2412 | 7.0 | -.- | 1.6 | -.- | Adala-Salihli (Manisa) | İlksel |
2025.01.14 | 16:35:25 | 40.7332 | 29.2848 | 5.0 | -.- | 2.6 | -.- | Yalova Açıları (Marmara Denizi) | İlksel |
2025.01.14 | 16:30:29 | 38.0805 | 29.1073 | 4.8 | -.- | 2.0 | -.- | Akçapınar-Akköy (Denizli) | İlksel |
2025.01.14 | 16:30:04 | 38.4180 | 37.2153 | 2.2 | -.- | 1.8 | -.- | Gökçek-Elbistan (Kahramanmaraş) | İlksel |
2025.01.14 | 16:25:55 | 38.1030 | 38.2022 | 5.0 | -.- | 2.2 | -.- | Campınar-Celikhan (Adıyaman) | İlksel |
2025.01.14 | 15:11:33 | 37.8047 | 28.0078 | 21.1 | -.- | 1.3 | -.- | Karahayıt (Aydın) | İlksel |
Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı İçin: Tıklayın
AFAD Canlı Deprem Tablosu İçin: Tıklayın