Son Depremler Hakkında Bilgi
Geçtiğimiz günlerde yaşanan sarsıntılar, deprem kuşağında bulunan ülkemizde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle, Muğla Datça açıklarında meydana gelen depremler dikkat çekti. 30 Ocak 2025 tarihinde, saat 04:37’de 3.3 büyüklüğünde, 07:24’te 3.2 büyüklüğünde ve 07:36’da Ege Denizi’nde bir başka 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | Büyüklük (ML) | Yer | Çözüm Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.01.29 | 17:11:52 | 38.4113 | 27.6868 | 8.0 | 2.4 | Zeamet-Kemalpaşa (İzmir) | İlksel |
2025.01.29 | 16:22:48 | 39.7858 | 42.3837 | 18.9 | 0.9 | Gökçayır-Eleşkirt (Ağrı) | İlksel |
2025.01.29 | 15:16:14 | 38.3517 | 37.9857 | 9.3 | 1.7 | Akçadağ (Malatya) | İlksel |
2025.01.29 | 14:50:46 | 39.6438 | 37.3740 | 8.8 | 2.7 | Hacıali (Sivas) | Revize |
AFAD Son Depremler Listesi
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-29 17:11:52 | 38.39222 | 27.67194 | 7.0 | ML | 2.0 | Kemalpaşa (İzmir) | Detay |
2025-01-29 16:34:48 | 36.58361 | 38.62611 | 7.0 | ML | 1.8 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) | Detay |
2025-01-29 15:16:16 | 38.44417 | 38.03583 | 6.97 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-29 14:50:46 | 39.6525 | 37.38 | 7.43 | ML | 2.6 | Merkez (Sivas) | Detay |
Kandilli Canlı Deprem Sorgulama için buraya tıklayın.
AFAD Canlı Deprem Tablosu için buraya tıklayın.