Son Depremler
Son depremler hakkında bilgi almak isteyenler için, Türkiye’nin deprem kuşağında yer alan bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar büyük bir merak konusu. Özellikle, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan veriler, deprem sonrası halkın bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Aşağıda, en son depremler hakkında detaylı bilgiler yer alıyor.
AFAD Son Depremler Listesi
AFAD’ın verilerine göre, 10 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen depremler hakkında bazı önemli detaylar:
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-09 17:29:02 | 37.07806 | 28.30889 | 7.02 | ML | 1.7 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-09 17:11:23 | 36.37056 | 28.50028 | 7.34 | ML | 1.8 | Akdeniz – [42.32 km] Ortaca (Muğla) | Detay |
2025-01-09 17:01:16 | 37.5925 | 45.40917 | 5.44 | MW | 4.3 | Maraqeh, Doğu Azerbaycan (İran) – [66.26 km] Şemdinli (Hakkari) | Detay |
2025-01-09 16:58:08 | 37.29222 | 31.875 | 6.98 | ML | 1.2 | Seydişehir (Konya) | Detay |
2025-01-09 16:56:22 | 38.17333 | 38.42944 | 7.0 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-09 16:45:28 | 38.41111 | 31.8725 | 7.0 | ML | 0.8 | Ilgın (Konya) | Detay |
2025-01-09 16:44:20 | 38.26806 | 38.1725 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-09 16:07:19 | 38.33583 | 38.81167 | 7.0 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-09 15:49:41 | 41.24333 | 41.61417 | 7.0 | ML | 0.9 | Murgul (Artvin) | Detay |
2025-01-09 15:42:18 | 36.80694 | 36.44139 | 6.28 | ML | 1.6 | Hassa (Hatay) | Detay |
2025-01-09 15:20:35 | 35.52778 | 32.60583 | 7.0 | ML | 2.2 | Akdeniz | Detay |
Kandilli Son Depremler Listesi
Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan veriler de önemli bilgiler içeriyor. İşte Kandilli’den alınan bazı son depremler:
- Tarih: 2025.01.09 Saat: 17:29:01 Yer: Kuyucak (Muğla) Büyüklük: 2.1
- Tarih: 2025.01.09 Saat: 17:12:45 Yer: Sugul-Darende (Malatya) Büyüklük: 2.0
- Tarih: 2025.01.09 Saat: 17:11:23 Yer: Akdeniz Büyüklük: 2.2
- Tarih: 2025.01.09 Saat: 16:15:36 Yer: Anberinarkı-Kadirli (Osmaniye) Büyüklük: 1.6
- Tarih: 2025.01.09 Saat: 15:59:21 Yer: Yavuzlar-Darende (Malatya) Büyüklük: 1.4
Depremlerle ilgili detaylı bilgi almak için AFAD Canlı Deprem Tablosu ve Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı üzerinden güncel verilere ulaşabilirsiniz.