Deprem Bilgileri ve Son Durum
Son zamanlarda Türkiye’nin deprem kuşağında yer alan bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar, halk arasında büyük bir endişe yaratıyor. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından sağlanan güncel verilere göre, 1 Ocak 2024 tarihinde Türkiye’nin Antalya ilinin Kaş ilçesinde saat 06:54’te 3.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Peki, son depremler nerede, ne zaman ve hangi büyüklükte gerçekleşti? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan 1 Ocak tarihli son depremler listesi:
AFAD Son Depremler Listesi
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 17:24:06 | 38.99917 | 27.13611 | 8.1 | ML | 2.5 | Bergama (İzmir) | Detay |
2024-12-31 17:06:59 | 38.29389 | 37.79694 | 10.5 | ML | 2.6 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-12-31 16:24:22 | 41.96972 | 26.87583 | 7.0 | ML | 0.8 | Lalapaşa (Edirne) | Detay |
Kandilli Son Depremler Listesi
Aşağıda, Kandilli Rasathanesi tarafından derlenen son depremler listesi yer almaktadır:
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.31 | 17:24:05 | 39.0155 | 27.1560 | 8.2 | -.- | 2.6 | CEVAPLI-BERGAMA (İZMİR) | İlksel |
2024.12.31 | 17:06:58 | 38.3035 | 37.8163 | 2.5 | -.- | 2.5 | ORTAKÖY-AKCADAG (MALATYA) | İlksel |
2024.12.31 | 16:10:35 | 38.1317 | 38.4622 | 5.6 | -.- | 1.5 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | İlksel |
Bu veriler, depremlerin büyüklüğü, derinliği ve yerleri hakkında bilgi vererek, halkın bilinçlenmesine ve hazırlıklı olmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Deprem anında güvenli bir yerde bulunmak ve acil durum planları yapmak her zaman önemlidir.