Deprem Bilgileri ve Son Gelişmeler
Son günlerde Türkiye’de meydana gelen depremler merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle deprem kuşağında yer alan ülkemizde, hissedilen sarsıntılar sonrası halkın en çok araştırdığı konulardan biri, “Deprem mi oldu? Son deprem nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğündeydi?” soruları oldu. AFAD’dan alınan güncel bilgilere göre, en son İzmir’in Karaburun açıklarında, 23 Ocak sabahı saat 05:59’da büyüklüğü 3.9 olarak kaydedilen bir deprem meydana geldi. Bu deprem, il genelinde hissedildi ve yerel halkta bir endişeye yol açtı.
İZMİR GÜNE DEPREMLE UYANDI
İzmir’de yaşanan son deprem, günün erken saatlerinde gerçekleşti ve halk arasında paniğe neden oldu. Uzmanlar, bu tür sarsıntıların sıklıkla yaşandığını belirterek, insanların deprem güvenliği konusunda bilgi sahibi olmalarını öneriyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | Büyüklük (ML) | Yer | Çözüm Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.01.21 | 23:38:43 | 39.4218 | 26.2978 | 7.1 | 5.3 | EDREMIT KORFEZI (EGE DENİZİ) | İlksel |
2025.01.21 | 23:20:17 | 38.8533 | 37.4678 | 6.0 | 1.5 | ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) | İlksel |
2025.01.21 | 22:22:50 | 38.4078 | 37.5107 | 5.0 | 1.7 | SUGUL-DARENDE (MALATYA) | İlksel |
2025.01.21 | 22:20:05 | 38.7180 | 30.6537 | 7.0 | 1.5 | KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR) | İlksel |
2025.01.21 | 22:10:12 | 39.9582 | 23.4135 | 7.3 | 2.8 | YUNANISTAN | İlksel |
2025.01.21 | 21:44:43 | 38.1813 | 38.2720 | 6.0 | 1.7 | KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) | İlksel |
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 17:33:30 | 35.75667 | 27.93 | 7.02 | ML | 2.0 | Akdeniz – [98.45 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-01-21 17:30:53 | 37.825 | 27.15972 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.50 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
2025-01-21 17:15:24 | 37.39778 | 36.81778 | 6.97 | ML | 1.0 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-21 16:58:06 | 38.28667 | 38.78528 | 5.13 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-21 16:54:52 | 38.67833 | 27.91611 | 7.0 | ML | 0.9 | Gölmarmara (Manisa) | Detay |
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN