Son Depremler Hakkında Bilgi
Son günlerde Türkiye’nin deprem kuşağında meydana gelen sarsıntılar, halk arasında büyük bir merak uyandırıyor. Özellikle AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından sağlanan güncel veriler, depremlerin nerede, ne zaman ve hangi büyüklükte olduğunu öğrenmek isteyenler için önemli bir kaynak oluşturuyor. Son verilere göre, 2 Ocak 2025 tarihinde saat 03:06’da Muğla’nın Datça açıklarında 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, saat 07:16’da Balıkesir Mudanya açıklarında 2.2 büyüklüğünde bir başka deprem kaydedilmiştir.
İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen son depremler listesi:
AFAD Son Depremler Listesi
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 23:28:24 | 36.79972 | 27.925 | 10.06 | ML | 3.4 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.17 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-01 23:15:06 | 38.23389 | 38.75167 | 7.0 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-01 22:52:13 | 41.50194 | 33.8725 | 7.0 | ML | 0.8 | Merkez (Kastamonu) | Detay |
2025-01-01 22:41:38 | 36.085 | 27.15028 | 7.36 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [72.68 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-01 22:29:01 | 38.1225 | 38.56083 | 7.0 | ML | 0.7 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
Kandilli Son Depremler Listesi
Aşağıda Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen son depremler listesi bulunmaktadır:
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.01.01 | 23:49:42 | 36.7805 | 27.9293 | 12.4 | -.- | 1.8 | Gökova Körfezi (Akdeniz) | İlksel |
2025.01.01 | 23:47:56 | 36.8182 | 27.9217 | 8.1 | -.- | 1.6 | Gökova Körfezi (Akdeniz) | İlksel |
2025.01.01 | 23:42:22 | 37.8252 | 27.2970 | 8.3 | -.- | 2.1 | Sogucak-Kuşadası (Aydın) | İlksel |
2025.01.01 | 23:35:23 | 38.0728 | 36.6855 | 7.3 | -.- | 1.4 | Fındık-Göksun (Kahramanmaraş) | İlksel |
2025.01.01 | 23:28:24 | 36.8117 | 27.9033 | 7.7 | -.- | 3.4 | Gökova Körfezi (Akdeniz) | İlksel |
Detaylı bilgi ve güncel veriler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.