Son Depremler Hakkında Bilgi Alın
Deprem, doğal bir afet olarak birçok insan için endişe kaynağı olmaktadır. Özellikle Türkiye gibi deprem kuşağında yer alan ülkelerde, son depremler hakkında bilgi almak oldukça önemlidir. Son zamanlarda hissedilen sarsıntılar sonrasında, insanların en çok merak ettiği konular arasında “Deprem mi oldu?”, “Son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde gerçekleşti?” gibi sorular gelmektedir.
AFAD’dan alınan güncel verilere göre, son olarak 24 Ocak 2025 tarihinde Türkiye’nin doğu bölgelerinde iki farklı deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerden ilki, saat 07:59’da merkez üssü Malatya Pütürge olan 2.5 büyüklüğünde bir sarsıntı, diğeri ise saat 08:06’da Bingöl Karlıova’da 3.3 büyüklüğünde bir depremdir.
MALATYA VE BİNGÖL GÜNE DEPREMLE UYANDI
Malatya ve Bingöl, sabah saatlerinde yaşanan bu depremlerle güne sarsıntılı bir başlangıç yaptı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan 24 Ocak tarihine ait son depremler listesi:
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | Büyüklük (Mw) | Yer | Çözüm Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.01.21 | 23:38:43 | 39.4218 | 26.2978 | 7.1 | 5.3 | EDREMIT KORFEZI (EGE DENİZİ) | İlksel |
2025.01.21 | 23:20:17 | 38.8533 | 37.4678 | 6.0 | 1.5 | ESKİHAMAL-GÜRÜN (SIVAS) | İlksel |
2025.01.21 | 22:22:50 | 38.4078 | 37.5107 | 5.0 | 1.7 | SUGUL-DARENDE (MALATYA) | İlksel |
2025.01.21 | 22:20:05 | 38.7180 | 30.6537 | 7.0 | 1.5 | KARAARSLAN-(AFYONKARAHİSAR) | İlksel |
2025.01.21 | 22:10:12 | 39.9582 | 23.4135 | 7.3 | 2.8 | YUNANİSTAN | İlksel |
2025.01.21 | 21:44:43 | 38.1813 | 38.2720 | 6.0 | 1.7 | KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) | İlksel |
2025.01.21 | 21:24:27 | 38.2557 | 38.6707 | 5.0 | 2.5 | CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) | İlksel |
2025.01.21 | 20:56:17 | 37.7865 | 26.9907 | 1.1 | 2.1 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENİZİ) | İlksel |
2025.01.21 | 20:47:34 | 39.2252 | 42.7033 | 5.0 | 1.4 | KOCAKLAR-PATNOS (AĞRI) | İlksel |
2025.01.21 | 20:40:17 | 39.1693 | 42.7308 | 4.4 | 2.8 | DUZCELI-PATNOS (AĞRI) | İlksel |
2025.01.21 | 20:19:50 | 38.2948 | 38.7838 | 25.3 | 1.4 | KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | İlksel |
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD, son depremlerle ilgili güncel bilgileri vatandaşlarla paylaşmaktadır. Aşağıda, son 100 deprem verisi yer almaktadır:
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 17:33:30 | 35.75667 | 27.93 | 7.02 | ML | 2.0 | Akdeniz – [98.45 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-01-21 17:30:53 | 37.825 | 27.15972 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.50 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
2025-01-21 17:15:24 | 37.39778 | 36.81778 | 6.97 | ML | 1.0 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-21 16:58:06 | 38.28667 | 38.78528 | 5.13 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-21 16:54:52 | 38.67833 | 27.91611 | 7.0 | ML | 0.9 | Gölmarmara (Manisa) | Detay |
2025-01-21 16:48:25 | 39.24222 | 33.24389 | 7.0 | ML | 0.6 | Şereflikoçhisar (Ankara) | Detay |
2025-01-21 16:41:35 | 40.42139 | 34.95833 | 7.0 | ML | 0.8 | Merkez (Çorum) | Detay |
2025-01-21 16:34:14 | 38.06889 | 32.62611 | 7.3 | ML | 1.3 | Selçuklu (Konya) | Detay |
2025-01-21 16:10:16 | 37.85 | 27.17056 | 7.0 | ML | 1.2 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.41 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
2025-01-21 15:33:56 | 38.06944 | 32.62833 | 7.04 | ML | 1.9 | Selçuklu (Konya) | Detay |
Detaylı bilgi ve güncel veriler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Bu platformlar, depremlerle ilgili en güncel bilgileri sağlamaktadır.
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN