Son Depremler Hakkında Bilgiler
Deprem, birçok insan için korkutucu bir deneyimdir. Son zamanlarda, Türkiye’nin deprem kuşağında yer alan bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar, halk arasında büyük bir merak uyandırmaktadır. Özellikle AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından sağlanan veriler, son depremler hakkında bilgi almak isteyenler için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.
Son verilere göre, 6 Ocak 2025 tarihinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde önemli depremler kaydedilmiştir. Öne çıkan depremler şunlardır:
Kandilli Son Depremler Listesi
2025-01-06 07:47:23 | 37.14889 | 28.8425 | 7.0 | ML | 1.3 | Beyağaç (Denizli) |
2025-01-06 07:42:08 | 37.88056 | 29.34472 | 7.0 | ML | 1.3 | Çal (Denizli) |
2025-01-06 07:21:59 | 40.68917 | 32.77222 | 7.0 | ML | 1.7 | Çerkeş (Çankırı) |
2025-01-06 07:15:12 | 37.87667 | 29.33556 | 7.0 | ML | 1.1 | Honaz (Denizli) |
2025-01-06 07:14:30 | 38.43278 | 37.49056 | 6.98 | ML | 2.6 | Darende (Malatya) |
2025-01-06 06:56:44 | 37.14056 | 28.74167 | 7.0 | ML | 1.3 | Menteşe (Muğla) |
2025-01-06 06:38:43 | 37.8925 | 27.62278 | 7.02 | ML | 1.7 | Germencik (Aydın) |
2025-01-06 06:33:56 | 38.63861 | 41.1675 | 7.03 | ML | 1.1 | Kulp (Diyarbakır) |
2025-01-06 06:31:40 | 38.26889 | 37.80222 | 8.48 | ML | 1.6 | Akçadağ (Malatya) |
2025-01-06 06:18:05 | 37.14861 | 28.8175 | 6.97 | ML | 1.2 | Menteşe (Muğla) |
2025-01-06 05:53:11 | 37.15222 | 28.76361 | 7.07 | ML | 1.2 | Menteşe (Muğla) |
2025-01-06 05:46:59 | 38.24333 | 38.10611 | 7.0 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) |
2025-01-06 05:42:15 | 38.10028 | 37.47167 | 6.99 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2025-01-06 05:23:31 | 36.03472 | 28.13861 | 7.0 | ML | 1.7 | Akdeniz – [66.32 km] Marmaris (Muğla) |
2025-01-06 05:15:05 | 38.36722 | 38.84972 | 7.0 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) |
2025-01-06 05:14:19 | 36.05806 | 28.0875 | 5.9 | ML | 2.0 | Akdeniz – [63.71 km] Marmaris (Muğla) |
2025-01-06 05:09:10 | 38.18333 | 37.87583 | 9.8 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) |
2025-01-06 04:50:42 | 37.78194 | 37.70722 | 5.79 | ML | 1.4 | Gölbaşı (Adıyaman) |
2025-01-06 04:48:17 | 36.28806 | 36.11083 | 7.0 | ML | 1.9 | Antakya (Hatay) |
2025-01-06 04:31:52 | 38.35667 | 38.75028 | 11.14 | ML | 1.6 | Kale (Malatya) |
2025-01-06 04:30:33 | 36.04694 | 28.12222 | 13.62 | MW | 4.0 | Akdeniz – [64.92 km] Marmaris (Muğla) |
2025-01-06 04:18:04 | 38.39056 | 37.47611 | 6.93 | ML | 1.0 | Darende (Malatya) |
2025-01-06 04:17:05 | 37.20167 | 28.80667 | 7.0 | ML | 1.1 | Beyağaç (Denizli) |
AFAD Son Depremler Listesi
AFAD, Türkiye’de meydana gelen son 100 deprem hakkında detaylı bilgiler sunmaktadır. İşte AFAD tarafından sağlanan son depremler:
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-05 20:43:04 | 37.14778 | 28.77056 | 7.0 | MW | 4.0 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-05 20:28:02 | 37.14972 | 28.77083 | 6.98 | ML | 1.2 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-05 20:19:43 | 38.97694 | 37.39194 | 6.97 | ML | 1.5 | Gürün (Sivas) | Detay |
2025-01-05 20:17:26 | 40.16528 | 31.71778 | 7.0 | ML | 1.4 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2025-01-05 19:58:20 | 38.23972 | 38.24222 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-05 19:57:19 | 37.15361 | 28.78944 | 7.0 | ML | 2.7 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-05 19:53:04 | 37.15278 | 28.80222 | 7.0 | ML | 2.3 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-05 19:18:21 | 38.13 | 38.51472 | 7.04 | ML | 1.1 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-01-05 19:12:53 | 39.41222 | 37.33028 | 7.0 | ML | 2.1 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-01-05 18:48:46 | 38.90806 | 26.96056 | 9.78 | ML | 1.2 | Ege Denizi – Çandarlı Körfezi – [03.25 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-01-05 18:42:18 | 41.47167 | 34.39444 | 6.96 | ML | 1.1 | Taşköprü (Kastamonu) | Detay |
2025-01-05 18:20:52 | 37.84417 | 27.14194 | 8.94 | ML | 1.1 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [08.86 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
2025-01-05 18:03:27 | 36.80333 | 27.93333 | 7.35 | ML | 1.5 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.99 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-05 18:00:05 | 40.81917 | 27.51556 | 7.72 | ML | 3.3 | Marmara Denizi – [07.27 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | Detay |
2025-01-05 17:56:08 | 39.35472 | 29.28583 | 7.0 | ML | 1.2 | Emet (Kütahya) | Detay |
2025-01-05 17:55:36 | 39.35722 | 29.27111 | 7.0 | ML | 1.1 | Emet (Kütahya) | Detay |
2025-01-05 17:48:14 | 41.47 | 34.39583 | 6.95 | ML | 1.2 | Taşköprü (Kastamonu) | Detay |
2025-01-05 17:48:06 | 37.14778 | 28.73833 | 7.04 | ML | 1.5 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-05 17:41:22 | 37.43611 | 33.7575 | 7.0 | ML | 2.1 | Ayrancı (Karaman) | Detay |
2025-01-05 17:29:32 | 40.82694 | 28.12944 | 11.27 | ML | 1.3 | Marmara Denizi – [21.14 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
2025-01-05 17:11:26 | 41.45111 | 34.39639 | 7.0 | ML | 2.5 | Taşköprü (Kastamonu) | Detay |
2025-01-05 15:13:41 | 39.69361 | 39.50444 | 7.0 | ML | 3.2 | Merkez (Erzincan) | Detay |
2025-01-05 14:36:46 | 38.28917 | 38.21806 | 10.79 | ML | 2.9 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-05 13:52:14 | 37.08333 | 34.57694 | 7.0 | ML | 1.5 | Toroslar (Mersin) | Detay |
2025-01-05 13:42:37 | 36.8075 | 27.93556 | 7.0 | ML | 1.8 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [11.30 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-05 13:02:55 | 38.05139 | 37.56889 | 7.0 | ML | 1.6 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-05 12:52:52 | 39.48167 | 28.15722 | 7.0 | ML | 2.0 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-01-05 12:51:49 | 39.56583 | 29.27333 | 7.0 | ML | 1.3 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2025-01-05 12:39:20 | 40.81833 | 28.06 | 7.0 | ML | 3.1 | Marmara Denizi – [18.51 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
2025-01-05 11:47:21 | 38.23583 | 38.13389 | 7.0 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-05 11:38:48 | 38.83333 | 43.48333 | 7.0 | ML | 2.7 | Tuşba (Van) | Detay |
2025-01-05 10:59:20 | 38.26028 | 38.72722 | 6.59 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-05 09:47:27 | 36.82194 | 27.93889 | 7.0 | ML | 3.2 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [12.13 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-05 09:25:00 | 38.26972 | 37.81722 | 7.0 | ML | 1.6 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-05 08:51:14 | 37.35139 | 36.92611 | 17.53 | ML | 1.1 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-05 08:46:53 | 39.15194 | 40.42556 | 9.15 | ML | 2.0 | Adaklı (Bingöl) | Detay |
2025-01-05 08:44:38 | 38.525 | 28.2425 | 7.0 | ML | 1.3 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-05 08:20:04 | 40.20278 | 28.94028 | 11.47 | ML | 1.6 | Nilüfer (Bursa) | Detay |
2025-01-05 07:57:12 | 38.53472 | 28.22139 | 8.29 | ML | 1.1 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-05 07:47:54 | 38.30222 | 37.27056 | 6.88 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-05 07:43:19 | 38.26972 | 42.33417 | 7.0 | ML | 1.3 | Merkez (Bitlis) | Detay |
2025-01-05 07:39:41 | 38.135 | 38.52694 | 7.01 | ML | 2.0 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-01-05 07:35:08 | 38.63 | 39.78889 | 12.68 | ML | 2.0 | Keban Barajı – [02.45 km] Palu (Elazığ) | Detay |
2025-01-05 07:19:10 | 40.23333 | 28.85222 | 7.0 | ML | 0.9 | Nilüfer (Bursa) | Detay |
2025-01-05 07:13:59 | 39.61472 | 39.72222 | 10.21 | ML | 1.3 | Merkez (Erzincan) | Detay |
2025-01-05 07:12:56 | 38.5475 | 45.10611 | 7.0 | ML | 2.2 | Khoy, West Azarbaijan (İran) – [63.35 km] Başkale (Van) | Detay |
2025-01-05 07:03:56 | 39.28694 | 28.40639 | 5.01 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
2025-01-05 06:46:44 | 36.81833 | 27.93778 | 7.0 | ML | 2.8 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [11.89 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-05 06:21:42 | 37.04806 | 28.99806 | 6.9 | ML | 1.2 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-01-05 06:19:04 | 38.09917 | 37.20889 | 7.01 | ML | 1.1 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-05 06:11:19 | 38.04028 | 37.39 | 6.98 | ML | 1.3 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-05 06:00:59 | 40.28028 | 26.98722 | 10.38 | ML | 1.8 | Lapseki (Çanakkale) | Detay |
2025-01-05 05:59:16 | 39.41694 | 37.32056 | 7.0 | ML | 1.5 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-01-05 05:58:13 | 39.66278 | 27.62556 | 11.89 | ML | 1.1 | Karesi (Balıkesir) | Detay |
2025-01-05 05:57:29 | 37.41333 | 36.93694 | 9.61 | ML | 1.4 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-05 05:50:44 | 38.37194 | 37.49278 | 6.98 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-05 05:44:30 | 37.02306 | 28.06111 | 7.0 | ML | 1.0 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [02.65 km] Milas (Muğla) | Detay |
2025-01-05 05:09:36 | 38.52028 | 28.22861 | 7.0 | ML | 1.1 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-05 05:00:05 | 38.40889 | 37.49 | 7.0 | ML | 0.9 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-01-05 04:48:58 | 39.41917 | 34.07389 | 11.47 | ML | 0.9 | Akpınar (Kırşehir) | Detay |
2025-01-05 04:45:18 | 37.69278 | 29.26333 | 7.02 | ML | 1.1 | Honaz (Denizli) | Detay |
2025-01-05 04:43:03 | 39.7575 | 30.53611 | 7.0 | ML | 1.3 | Odunpazarı (Eskişehir) | Detay |
2025-01-05 04:36:15 | 39.38889 | 40.5225 | 7.05 | ML | 1.3 | Yedisu (Bingöl) | Detay |
2025-01-05 04:33:58 | 38.16833 | 36.53861 | 7.04 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-05 04:33:38 | 37.32722 | 31.36083 | 6.96 | ML | 2.1 | Manavgat (Antalya) | Detay |
2025-01-05 04:32:47 | 37.33611 | 31.38778 | 12.85 | ML | 2.7 | Manavgat (Antalya) | Detay |
2025-01-05 03:19:01 | 38.05111 | 37.22778 | 7.0 | ML | 1.1 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-05 03:10:40 | 36.53639 | 31.97639 | 17.1 | ML | 2.1 | Akdeniz – Antalya Körfezi – [01.50 km] Alanya (Antalya) | Detay |
2025-01-05 03:05:59 | 38.39167 | 39.13944 | 7.7 | ML | 1.3 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-01-05 02:59:50 | 38.50528 | 28.20167 | 7.0 | ML | 1.0 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-05 02:09:41 | 37.47194 | 33.67639 | 7.03 | ML | 1.8 | Ayrancı (Karaman) | Detay |
2025-01-05 00:58:35 | 37.50306 | 37.065 | 10.82 | ML | 1.5 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-05 00:51:37 | 38.08333 | 38.36917 | 7.03 | ML | 1.3 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-01-05 00:33:09 | 37.45472 | 33.67944 | 12.67 | ML | 3.3 | Ayrancı (Karaman) | Detay |
2025-01-05 00:21:43 | 38.15333 | 37.94083 | 6.38 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-01-05 00:20:15 | 38.4225 | 37.475 | 7.03 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-01-04 23:24:56 | 38.40556 | 37.51778 | 7.0 | ML | 1.1 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-01-04 22:47:45 | 38.40639 | 37.47694 | 6.99 | ML | 1.3 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-01-04 22:37:23 | 38.96111 | 27.55389 | 6.27 | ML | 1.2 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2025-01-04 22:29:44 | 38.08278 | 37.21639 | 7.01 | ML | 2.4 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-04 22:22:50 | 38.13944 | 37.17972 | 7.0 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-04 22:13:38 | 41.11889 | 27.5525 | 18.35 | ML | 1.2 | Muratlı (Tekirdağ) | Detay |
2025-01-04 21:46:34 | 38.12139 | 29.2675 | 7.0 | ML | 1.4 | Çal (Denizli) | Detay |
2025-01-04 21:10:14 | 37.64 | 35.92944 | 7.0 | ML | 2.0 | Kozan (Adana) | Detay |
2025-01-04 21:06:03 | 37.65194 | 35.35722 | 6.97 | ML | 1.2 | Aladağ (Adana) | Detay |
2025-01-04 20:03:37 | 36.17417 | 28.15361 | 7.01 | ML | 2.1 | Akdeniz – [50.95 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-01-04 19:14:10 | 38.08611 | 36.70194 | 7.14 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-04 19:12:43 | 38.27028 | 37.8175 | 10.98 | ML | 1.6 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-04 19:08:56 | 38.37056 | 37.96889 | 6.64 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-04 19:06:01 | 37.13083 | 30.59139 | 76.73 | ML | 3.1 | Döşemealtı (Antalya) | Detay |
2025-01-04 19:00:27 | 39.42333 | 26.23583 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [08.62 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-01-04 18:25:10 | 38.09028 | 29.08083 | 7.0 | ML | 1.1 | Güney (Denizli) | Detay |
2025-01-04 18:01:15 | 38.38861 | 37.51472 | 7.01 | ML | 2.0 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-01-04 16:56:23 | 38.09889 | 38.38917 | 4.98 | ML | 1.4 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-01-04 16:53:59 | 38.32528 | 38.84028 | 7.0 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-04 16:38:35 | 38.16944 | 38.05556 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-04 16:24:24 | 40.10667 | 39.62417 | 7.0 | ML | 0.9 | Kelkit (Gümüşhane) | Detay |
2025-01-04 16:02:20 | 37.11583 | 36.93167 | 7.0 | ML | 2.2 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2025-01-04 15:46:40 | 38.15389 | 28.06806 | 7.63 | ML | 0.8 | Ödemiş (İzmir) | Detay |
2025-01-04 15:38:04 | 40.65167 | 32.66361 | 7.0 | ML | 1.3 | Kızılcahamam (Ankara) | Detay |
Bu sayfa üzerinden, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan güncel deprem verilerine ulaşabilir, depremler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.