Son Dakika Depremleri Hakkında Bilgiler
Son dakika depremi olup olmadığı sorusu, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verileriyle yanıt buluyor. Bu kurumlar, her sarsıntıyı detaylarıyla kaydedip, son depremler listesini güncelleyerek kamuoyuyla paylaşıyor. Güncel verilerle zenginleştirilen listede, depremin merkez üssü, saati, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü gibi önemli bilgiler yer alıyor. Peki, son dakika depremi oldu mu? Az önce nerede ve ne şiddetinde bir deprem meydana geldi? İşte, AFAD ve Kandilli son depremler ekranı ile en yeni bilgiler:
AFAD Son Depremler Ekranı
Tarih (TS) | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|
2025-01-19 09:37:10 | 35.38 | ML | 1.9 | Akdeniz – Antalya Körfezi – [25.72 km] Manavgat (Antalya) |
2025-01-19 08:09:57 | 6.94 | ML | 1.1 | Sincik (Adıyaman) |
2025-01-19 08:02:53 | 7.01 | ML | 0.9 | Merkez (Kırşehir) |
2025-01-19 08:02:35 | 7.05 | ML | 1.5 | Khoy, West Azarbaijan (İran) – [12.91 km] Başkale (Van) |
2025-01-19 07:41:48 | 14.94 | ML | 3.0 | Akdeniz – [96.56 km] Gazipaşa (Antalya) |
2025-01-19 07:00:59 | 7.0 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) |
2025-01-19 06:44:49 | 7.0 | ML | 1.0 | Özalp (Van) |
2025-01-19 06:42:38 | 8.55 | ML | 1.2 | Gölbaşı (Adıyaman) |
2025-01-19 06:40:07 | 6.31 | ML | 1.4 | Ege Denizi – [28.17 km] Datça (Muğla) |
2025-01-19 06:39:00 | 7.16 | ML | 1.5 | Beypazarı (Ankara) |
2025-01-19 06:35:10 | 7.16 | ML | 1.1 | Saimbeyli (Adana) |
2025-01-19 06:33:00 | 7.0 | ML | 1.3 | Gerede (Bolu) |
2025-01-19 06:31:35 | 11.43 | ML | 2.0 | Akdeniz – [55.95 km] Marmaris (Muğla) |
2025-01-19 05:55:16 | 7.79 | ML | 1.8 | Bucak (Burdur) |
2025-01-19 05:54:18 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.63 km] Kuşadası (Aydın) |
2025-01-19 05:53:18 | 6.95 | ML | 1.6 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.22 km] Kuşadası (Aydın) |
2025-01-19 05:38:32 | 6.22 | ML | 3.0 | Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan) |
2025-01-19 05:31:52 | 8.47 | ML | 1.0 | Karapınar (Konya) |
2025-01-19 05:13:25 | 7.04 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) |
2025-01-19 05:02:57 | 10.0 | ML | 2.2 | Bigadiç (Balıkesir) |
2025-01-19 05:01:15 | 12.69 | ML | 1.3 | Kelkit (Gümüşhane) |
2025-01-19 04:55:03 | 7.0 | ML | 0.9 | Yüksekova (Hakkari) |
2025-01-19 04:51:34 | 7.08 | ML | 1.1 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [11.31 km] Kuşadası (Aydın) |
2025-01-19 04:42:37 | 6.56 | ML | 0.9 | Bayındır (İzmir) |
2025-01-19 04:31:58 | 6.9 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-01-19 04:20:33 | 7.0 | ML | 0.7 | Gönen (Balıkesir) |
2025-01-19 04:05:39 | 6.75 | ML | 0.9 | Palu (Elazığ) |
2025-01-19 04:01:36 | 6.81 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) |
2025-01-19 03:38:21 | 7.1 | ML | 1.0 | Merkez (Osmaniye) |
2025-01-19 03:37:12 | 11.12 | ML | 1.1 | Yalvaç (Isparta) |
2025-01-19 03:14:42 | 14.91 | ML | 2.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2025-01-19 02:59:34 | 4.58 | ML | 2.2 | Salihli (Manisa) |
2025-01-19 02:52:15 | 7.0 | ML | 1.4 | Kemalpaşa (İzmir) |
2025-01-19 02:33:25 | 7.0 | ML | 1.3 | Suluova (Amasya) |
2025-01-19 02:25:26 | 16.53 | ML | 2.1 | Battalgazi (Malatya) |
2025-01-19 02:03:03 | 7.63 | ML | 0.7 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2025-01-19 02:01:07 | 7.07 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2025-01-19 02:00:16 | 7.0 | ML | 1.0 | Gemlik (Bursa) |
2025-01-19 01:51:19 | 7.0 | ML | 1.5 | Kale (Malatya) |
2025-01-19 01:40:57 | 6.77 | ML | 0.9 | Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) – [10.76 km] Bodrum (Muğla) |
2025-01-19 01:34:14 | 10.96 | ML | 2.3 | Akdeniz – [68.13 km] Marmaris (Muğla) |
2025-01-19 01:21:35 | 6.86 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [13.44 km] Bodrum (Muğla) |
2025-01-19 00:28:54 | 6.36 | ML | 3.2 | Akçadağ (Malatya) |
2025-01-19 00:10:23 | 7.17 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) |
2025-01-19 00:08:12 | 7.0 | ML | 1.8 | Güroymak (Bitlis) |
Son Dakika Depremleri – Kandilli Rasathanesi
Aşağıda, Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan son depremlerle ilgili bilgiler yer almaktadır:
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.01.19 | 07:41:46 | 35.6412 | 31.5185 | 3.8 | -.- | 3.0 | -.- | AKDENİZ | İlksel |
2025.01.19 | 06:40:07 | 36.5058 | 27.6945 | 5.0 | -.- | 1.6 | -.- | AKDENİZ | İlksel |
2025.01.19 | 06:38:59 | 40.1855 | 31.7250 | 1.8 | -.- | 1.8 | -.- | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | İlksel |
2025.01.19 | 06:32:58 | 40.7643 | 32.5220 | 14.7 | -.- | 1.5 | -.- | ELOREN-GEREDE (BOLU) | İlksel |
2025.01.19 | 06:31:36 | 36.2177 | 28.1342 | 5.0 | -.- | 2.2 | -.- | AKDENİZ | İlksel |
2025.01.19 | 05:55:15 | 37.5007 | 30.6458 | 2.2 | -.- | 2.0 | -.- | TASYAYLA-BUCAK (BURDUR) | İlksel |
2025.01.19 | 05:54:17 | 37.8618 | 27.1475 | 12.2 | -.- | 1.7 | -.- | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | İlksel |
2025.01.19 | 05:53:17 | 37.9290 | 27.1363 | 6.6 | -.- | 1.8 | -.- | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | İlksel |
2025.01.19 | 05:38:36 | 41.3523 | 23.8598 | 4.6 | -.- | 3.2 | 3.2 | YUNANISTAN | İlksel |
2025.01.19 | 05:02:57 | 39.5132 | 28.1017 | 6.2 | -.- | 2.3 | -.- | GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) | İlksel |
2025.01.19 | 03:14:42 | 37.4613 | 37.1660 | 6.9 | -.- | 1.9 | -.- | DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2025.01.19 | 02:59:33 | 38.5383 | 28.2542 | 7.2 | -.- | 2.3 | -.- | DURASILLI-SALIHLI (MANISA) | İlksel |
2025.01.19 | 02:52:12 | 38.4212 | 27.6583 | 9.0 | -.- | 1.4 | -.- | SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) | İlksel |
2025.01.19 | 02:33:24 | 40.7123 | 35.7922 | 14.9 | -.- | 1.4 | -.- | FINDIKLI-(AMASYA) | İlksel |
2025.01.19 | 02:25:26 | 38.2102 | 38.4505 | 6.4 | -.- | 2.1 | -.- | GULUMUSAGI-(MALATYA) | İlksel |
2025.01.19 | 02:01:07 | 38.0392 | 36.6867 | 13.5 | -.- | 1.6 | -.- | KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2025.01.19 | 01:34:15 | 36.1342 | 28.1155 | 9.2 | -.- | 2.4 | -.- | RODOS ADASI (AKDENIZ) | İlksel |
2025.01.19 | 01:21:35 | 36.8927 | 27.4672 | 7.0 | -.- | 1.5 | -.- | GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) | İlksel |
2025.01.19 | 00:28:53 | 38.4755 | 37.9777 | 1.8 | -.- | 3.3 | 3.1 | KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) | İlksel |
2025.01.19 | 00:10:22 | 38.1555 | 37.8150 | 14.2 | -.- | 1.0 | -.- | CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | İlksel |
2025.01.19 | 00:08:11 | 38.4775 | 42.1890 | 5.0 | -.- | 1.9 | -.- | KULLUCE-(BITLIS) | İlksel |
Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı İçin Tıklayın
AFAD Canlı Deprem Tablosu İçin Tıklayın