Deprem Olmuş Olabilir Mi?
Son günlerde Türkiye’nin deprem kuşağında yaşanan sarsıntılar, vatandaşlar arasında büyük bir merak uyandırdı. Hissedilen sarsıntılar sonrası en çok sorulan sorular arasında, “Az önce deprem mi oldu?” ve “Nerede deprem meydana geldi?” yer alıyor. En son, 3 Şubat saat 07:56’da AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından kaydedilen verilere göre Ege Denizi’nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Bu kapsamda, 1-3 Şubat tarihleri arasında Ege Denizi’nde en küçüğü 1.3, en büyüğü ise 4.8 olan 100’ün üzerinde sarsıntı tespit edildi. AFAD verilerine göre son 48 saat içinde Ege Denizi’nde meydana gelen depremler, halkın dikkatini çekti.
EGE BEŞİK GİBİ
Ege Denizi, son günlerde sık sık sarsıntılarla gündeme geliyor. 1 Şubat 00:00’dan 3 Şubat 00:00’a kadar 100’ün üzerinde deprem kaydedildi. Bu durum, bölgedeki jeolojik aktivitenin arttığını gösteriyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | Büyüklük (Mw) | Yer | Çözüm Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.02.02 | 23:45:02 | 36.4538 | 25.5948 | 5.0 | -.- | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.02.02 | 23:25:14 | 37.8862 | 36.1312 | 6.9 | -.- | YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) | İlksel |
2025.02.02 | 23:24:26 | 36.5537 | 25.5827 | 7.7 | -.- | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.02.02 | 23:16:52 | 37.8573 | 36.1492 | 4.2 | -.- | DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) | İlksel |
2025.02.02 | 23:14:25 | 36.4748 | 25.5263 | 3.2 | -.- | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.02.02 | 23:07:30 | 36.4545 | 25.5613 | 5.0 | -.- | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.02.02 | 23:01:57 | 36.4820 | 25.5897 | 5.0 | -.- | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.02.02 | 22:56:20 | 36.4812 | 25.5340 | 4.4 | -.- | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.02.02 | 22:39:27 | 36.3147 | 25.6797 | 5.0 | -.- | EGE DENİZİ | İlksel |
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD, son 100 deprem verisini paylaşarak, halkı bilgilendirmeye devam ediyor. Aşağıda, son depremlerin detayları yer almaktadır:
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-02 23:25:14 | 37.86 | 36.055 | 6.68 | ML | 1.0 | Saimbeyli (Adana) |
2025-02-02 23:24:20 | 36.47667 | 25.36833 | 6.88 | ML | 3.2 | Ege Denizi |
2025-02-02 23:16:52 | 37.87778 | 36.10528 | 7.01 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) |
2025-02-02 23:15:16 | 41.00694 | 33.43139 | 6.98 | ML | 1.3 | Ilgaz (Çankırı) |
2025-02-02 23:14:16 | 36.41472 | 25.01889 | 6.5 | ML | 3.8 | Ege Denizi |
2025-02-02 23:07:22 | 36.34861 | 25.46917 | 7.0 | ML | 2.4 | Ege Denizi |
2025-02-02 23:01:52 | 36.56194 | 25.49806 | 7.0 | ML | 2.6 | Ege Denizi |
2025-02-02 22:56:12 | 36.47583 | 25.39917 | 7.0 | ML | 2.3 | Ege Denizi, Santurin Adası (Thira) – [176.24 km] Bodrum (Muğla) |
Güncel deprem verilerini takip etmek ve daha fazla bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.