Son Depremler Hakkında Bilgiler
Ülkemizde meydana gelen sarsıntılar, deprem kuşağında yer alan Türkiye’de her zaman merak edilen bir konu olmuştur. Depremler hakkında güncel bilgi almak isteyenler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre son depremler listesi aşağıda yer almaktadır.
Son olarak, 24 Ocak 2025 tarihinde saat 09:57‘de Ege Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İşte detaylar:
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | Büyüklük (ML) | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.01.24 | 16:12:32 | 39.7397 | 32.6213 | 0.0 | 1.9 | Devci – Haymana (Ankara) |
2025.01.24 | 15:51:29 | 37.9652 | 36.3458 | 4.8 | 3.1 | Sırmalı – Göksun (Kahramanmaraş) |
2025.01.24 | 15:07:55 | 36.1170 | 33.5367 | 0.0 | 1.5 | Yanışlı – Gülnar (Mersin) |
2025.01.24 | 14:49:27 | 38.5297 | 28.1938 | 8.2 | 2.7 | Taytan – Salihli (Manisa) |
2025.01.24 | 14:43:37 | 40.1623 | 31.7520 | 2.0 | 2.3 | Hırkatepe – Beypazarı (Ankara) |
2025.01.24 | 13:45:11 | 37.1920 | 37.0892 | 0.0 | 1.8 | Sarılar – Şehitkamil (Gaziantep) |
2025.01.24 | 13:31:53 | 40.4548 | 29.2472 | 0.0 | 1.8 | Gedelek – Orhangazi (Bursa) |
2025.01.24 | 13:26:06 | 39.4925 | 28.1453 | 11.4 | 2.2 | İskelet – Bigadiç (Balıkesir) |
2025.01.24 | 12:47:34 | 38.5543 | 37.3017 | 5.4 | 1.7 | Kurudere – Darende (Malatya) |
2025.01.24 | 12:46:48 | 38.8502 | 37.4088 | 7.5 | 1.6 | Kulahlı – Gürün (Sivas) |
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD tarafından sağlanan son deprem bilgileri de oldukça önemlidir. Aşağıda, AFAD’ın son 100 deprem verileri yer almaktadır:
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-24 17:37:11 | 40.11667 | 31.69472 | 7.19 | ML | 1.7 | Nallıhan (Ankara) |
2025-01-24 17:23:08 | 40.16917 | 30.13111 | 7.0 | ML | 1.1 | Merkez (Bilecik) |
2025-01-24 17:11:59 | 38.31167 | 38.25389 | 7.0 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) |
2025-01-24 16:45:45 | 38.07722 | 37.42806 | 7.0 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2025-01-24 16:12:32 | 39.74083 | 32.59861 | 4.75 | ML | 1.9 | Etimesgut (Ankara) |
Güncel depremlerle ilgili daha fazla bilgi için Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı ve AFAD Canlı Deprem Tablosu bağlantılarına tıklayabilirsiniz.