Son Depremler: 3 Ocak 2025
Son depremler, günün ilk saatleri itibarıyla sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanmakta. Türkiye’nin birçok noktasında meydana gelen bu sarsıntılar, vatandaşlar tarafından internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Peki, yayımlanan son verilere göre 3 Ocak 2025 tarihinde nerelerde depremler meydana geldi? İşte, bu tarihe ait son depremler listesi ve sarsıntıların büyüklükleri:
3 OCAK 2025 SON DEPREMLER
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.01.03 | 08:06:03 | 38.5112 | 28.3068 | 7.2 | -.- | 1.2 | -.- | YESILOVA-SALIHLI (MANISA) | İlksel |
2025.01.03 | 07:56:42 | 38.6532 | 25.5353 | 15.4 | -.- | 3.0 | -.- | EGE DENIZI | İlksel |
2025.01.03 | 07:54:27 | 36.8105 | 27.9295 | 6.4 | -.- | 1.6 | -.- | GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) | İlksel |
2025.01.03 | 07:22:58 | 38.1335 | 36.8632 | 5.2 | -.- | 2.4 | -.- | KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2025.01.03 | 07:07:39 | 37.1163 | 35.7735 | 14.3 | -.- | 1.2 | -.- | MERCIMEK-CEYHAN (ADANA) | İlksel |
2025.01.03 | 07:04:30 | 38.6560 | 30.8570 | 5.2 | -.- | 2.1 | -.- | GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR) | İlksel |
2025.01.03 | 06:58:58 | 37.4782 | 37.2083 | 7.7 | -.- | 1.5 | -.- | SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2025.01.03 | 06:32:44 | 39.7695 | 39.2337 | 5.4 | -.- | 2.0 | -.- | TANDIRLI-(ERZINCAN) | İlksel |
2025.01.03 | 06:17:57 | 38.0092 | 37.5570 | 5.5 | -.- | 1.8 | -.- | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2025.01.03 | 06:10:20 | 36.7835 | 27.9215 | 11.0 | -.- | 1.5 | -.- | GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) | İlksel |
2025.01.03 | 05:46:43 | 38.9933 | 27.8570 | 7.8 | -.- | 1.9 | -.- | KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) | İlksel |
2025.01.03 | 05:17:50 | 37.5653 | 37.2757 | 5.4 | -.- | 2.1 | -.- | CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ikinci depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sağlam ve güvenli konutların yapımını aralıksız sürdürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ilçede yapımı tamamlanan 3 bin 621 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.
Bakanlık, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır yıkımların yaşandığı kentte yeniden ihya ve inşa çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bugüne kadar Kahramanmaraş’ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 30 bine yakın konut ve iş yeri teslim edilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘İşte eser meydanda’ notuyla teslim edilen evlerin görüntülerini paylaştı.